Empresa | CNPJ | Data de encerramento | Valor captado | Prestação de contas | Controle de titularidade |
---|---|---|---|---|---|
CRI - Porto Real - Primeira Série | 48174872/0001-00 | 18/11/2025 | R$ 2.500.000 | Em dia | Vigente |
CRI - Kraft | 48174872/0001-00 | 04/08/2025 | R$ 15.000.000 | Em dia | Vigente |
ConferIR | 26.939.247/0001-61 | 30/07/2025 | R$ 1.098.266,23 | Em dia | Vigente |
CRI - Itu | 48174872/0001-00 | 25/07/2025 | R$ 3.851.144 | Em dia | Vigente |
CRI - Rolemar | 48174872/0001-00 | 16/06/2025 | R$ 15.000.000 | Em dia | Vigente |
CRI - Garantia Ativa - 141% do CDI | 48174872/0001-00 | 10/06/2025 | R$ 200.000 | Em dia | Vigente |
CRI – Renda Mensal – Thera | 48.174.872/0001-00 | 02/06/2025 | R$ 929.000 | Em dia | Vigente |
CRI - EcoPower | 48174872/0001-00 | 13/05/2025 | R$ 2.000.000 | Em dia | Vigente |
CRI - Renda Mensal 2 | 48.174.872/0001-00 | 30/04/2025 | R$ 300.000 | Em dia | Vigente |
Future Cow | 50.915.258/0001-96 | 14/04/2025 | R$ 1.268.000 | Em dia | Vigente |
smuPweb | 50.649.316/0001-87 | 09/04/2025 | R$ 1.902.000 | Em dia | Vigente |
CRA - Agtech - Série 02 | 48174872/0001-00 | 31/03/2025 | R$ 100.000 | Em dia | Vigente |
PIPE Ventures | 43.680.976/0001-65 | 18/03/2025 | R$ 1.820.000 | Em dia | Vigente |
CRI - Intertechne | 48174872/0001-00 | 11/03/2025 | R$ 11.290.000 | Em dia | Vigente |
CRI - Renda Mensal | 48.174.872/0001-00 | 28/02/2025 | R$ 700.000 | Em dia | Vigente |
Pool Bossa Brasil & EUA | 56.616.905/0001-45 | 17/02/2025 | R$ 913.920 | Em dia | Vigente |
CRI - Forza | 48174872/0001-00 | 13/02/2025 | R$ 6.000.000 | Em dia | Vigente |
CRI - Resicolor | 48174872/0001-00 | 07/02/2025 | R$ 5.900.000 | Em dia | Vigente |
Regera&Co | 53.147.511/0001-05 | 04/02/2025 | R$ 3.750.000 | Em dia | Vigente |
CRA - MZ Pinhalzinho | 48174872/0001-00 | 27/01/2025 | R$ 10.000.000 | Em dia | Vigente |
Yuool | 52.474.577/0001-39 | 16/01/2025 | R$ 2.433.450,50 | Em dia | Vigente |
CRI - Makasi PF 08/24 – Série 04 | 48174872/0001-00 | 13/01/2025 | R$ 849.949,65 | Em dia | - |
CRI - PF – Série 01 | 48174872/0001-00 | 09/01/2025 | R$ 963.116,06 | Em dia | - |
CRI - MS Pietra | 48174872/0001-00 | 27/12/2024 | R$ 2.000.000 | Em dia | Vigente |
CRI - PF – Série 04 | 48174872/0001-00 | 13/12/2024 | R$ 456.786,24 | Em dia | - |
CRI - Makasi PF 08/24 – Série 03 | 48174872/0001-00 | 10/12/2024 | R$ 1.788.126,70 | Em dia | - |
CRA - Agtech | 48174872/0001-00 | 26/11/2024 | R$ 1.370.000 | Em dia | Vigente |
CRI - PF – Série 03 | 48174872/0001-00 | 19/11/2024 | R$ 1.302.520,45 | Em dia | - |
CRI – PJ - Série 01 | 48174872/0001-00 | 13/11/2024 | R$ 1.315.200 | Em dia | - |
NC - PJ – Série 01 | 48174872/0001-00 | 28/10/2024 | R$ 1.315.200 | Em dia | - |
CRA - Tremea | 48174872/0001-00 | 28/10/2024 | R$ 15.000.000 | Em dia | Vigente |
CRA - Safeeds | 48174872/0001-00 | 25/10/2024 | R$ 15.000.000 | Em dia | Vigente |
CRI - PF – Série 02 | 48174872/0001-00 | 21/10/2024 | R$ 2.331.832,39 | Em dia | - |
CRI - Parque dos Mirantes | 48174872/0001-00 | 16/10/2024 | R$ 5.335.068 | Em dia | Vigente |
NC - Parque dos Mirantes | 48174872/0001-00 | 09/10/2024 | R$ 5.335.068 | Em dia | Vigente |
CRI - Flamboyant 62 - Vila Rica | 48174872/0001-00 | 04/10/2024 | R$ 1.600.000 | Em dia | Vigente |
Pool Bossa & Captable II | 56.226.845/0001-54 | 30/09/2024 | R$ 1.418.000 | Em dia | Vigente |
CRA - Repinho | 48174872/0001-00 | 26/09/2024 | R$ 15.000.000 | Em dia | Vigente |
Edsun | 33.702.646/0001-70 | 23/09/2024 | R$ 686.000 | Em dia | Vigente |
Alpop | 29.250.210/0001-10 | 16/09/2024 | R$ 908.000 | Em dia | Vigente |
CRI - Makasi PF 08/24 | 48174872/0001-00 | 06/09/2024 | R$ 2.433.043,93 | Em dia | - |
CRI - Petra | 48174872/0001-00 | 03/09/2024 | R$ 3.937.657 | Em dia | - |
NC - Petra | 54.483.165/0001-90 | 03/09/2024 | R$ 3.937.657 | Em dia | - |
CRA - Oderich | 48174872/0001-00 | 30/08/2024 | R$ 14.812.000 | Em dia | Vigente |
CRI - Noah | 48174872/0001-00 | 07/08/2024 | R$ 8.000.000 | Em dia | Vigente |
NC - Noah | 37.800.262/0001-40 | 02/08/2024 | R$ 8.000.000 | Em dia | Vigente |
Cellva | 46.869.748/0001-26 | 31/07/2024 | R$ 959.000 | Em dia | Vigente |
CRI - Retrofit Imoveis - Apê Flamboyant | 48174872/0001-00 | 29/07/2024 | R$ 1.550.000 | Em dia | - |
Pool Bossa & Captable I | 55.579.689/0001-42 | 24/07/2024 | R$ 755.610 | Em dia | Vigente |
RECICLI | 27.672.767/0001-13 | 03/07/2024 | R$ 1.043.000 | Em dia | Vigente |
CRI – Accumed | 48174872/0001-00 | 02/07/2024 | R$ 14.900.000 | Em dia | Vigente |
CRI – PF016 | 48174872/0001-00 | 19/06/2024 | R$ 5.307.111,39 | Em dia | Vigente |
CRI – Arado | 48174872/0001-00 | 03/05/2024 | R$ 4.500.000 | Em dia | Vigente |
CRI - Quintas de Sant'Anna | 48174872/0001-00 | 29/04/2024 | R$ 1.125.000 | Em dia | Vigente |
CRI - Quintas de Sant'Anna II | 48174872/0001-00 | 16/04/2024 | R$ 500.000 | Em dia | Vigente |
CRI – Retrofit | 48174872/0001-00 | 12/04/2024 | R$ 1.600.000 | Em dia | - |
Ecotrace | 29.424.947/0001-01 | 08/04/2024 | R$ 2.055.607 | Em dia | Vigente |
Vacinas.net | 31.418.758/0001-78 | 08/03/2024 | R$ 714.000 | Em dia | Vigente |
Contbank | 35.028.055/0001-94 | 26/02/2024 | R$ 1.688.000 | Em dia | Vigente |
Lovin' Wine - Follow-On | 36.515.775/0001-47 | 19/01/2024 | R$ 1.076.000 | Em dia | Vigente |
RedCheck | 33.448.874/0001-65 | 20/12/2023 | R$ 569.000 | Em dia | Vigente |
Zenit | 23.258.534/0001-18 | 14/09/2023 | R$ 1.305.000 | Em dia | Vigente |
iFriend - Follow-On | 31.675.132/0001-47 | 29/06/2023 | R$ 1.844.000 | Em dia | Vigente |
Ciclo Orgânico | 23.100.685/0001-43 | 20/06/2023 | R$ 1.000.000 | Em dia | Vigente |
Sensix | 23.277.744/0001-53 | 28/04/2023 | R$ 4.919.000 | Em dia | Vigente |
Quadrado Express - Follow-on | 12.106.923/0001-01 | 09/02/2023 | R$ 984.000 | Em dia | Vigente |
Recicla.Club | 30.774.730/0001-00 | 15/12/2022 | R$ 979.000 | Em dia | Vigente |
Cowmed | 12.388.221/0001-68 | 16/11/2022 | R$ 5.936.970 | Em dia | Vigente |
Salesrun (E-comprei) - Follow-on | 31.415.786/0001-31 | 06/10/2022 | R$ 765.000 | Em dia | Vigente |
Veggi | 36.966.416/0001-06 | 13/09/2022 | R$ 953.000 | Em dia | - |
Simple&Co | 36.936.106/0001-49 | 12/08/2022 | R$ 3.589.000 | Em dia | Vigente |
We Bro Pay | 37.728.710/0001-42 | 17/07/2022 | R$ 1.338.000 | Em dia | Vigente |
Auster | 26.281.333/0001-20 | 21/06/2022 | R$ 1.680.000 | Em dia | Vigente |
Digital Aligner | 34.396.145/0001-75 | 26/05/2022 | R$ 1.000.000 | Em dia | Vigente |
Food To Save | 41.643.020/0001-68 | 18/05/2022 | R$ 1.305.000 | Em dia | Vigente |
Health ID | 34.037.799/0001-02 | 27/04/2022 | R$ 1.050.000 | Em dia | Vigente |
Lovin' Wine - Follow-on | 36.515.775/0001-47 | 20/04/2022 | R$ 2.499.000 | Em dia | Vigente |
Corrida Perfeita | 26.218.803/0001-00 | 03/04/2022 | R$ 1.174.000 | Em dia | Vigente |
Mercado Radar | 39.909.691/0001-86 | 01/04/2022 | R$ 1.000.000 | Em dia | Vigente |
UBI IOT | 41.054.350/0001-18 | 28/01/2022 | R$ 1.500.000 | Em dia | Vigente |
InHouse Market | 37.232.275/0001-60 | 09/01/2022 | R$ 1.887.000 | Em dia | Vigente |
Datasales | 28.071.409/0001-18 | 30/12/2021 | R$ 1.003.500 | Em dia | Vigente |
Beeva | 23.499.339/0001-80 | 30/12/2021 | R$ 4.564.000 | Em dia | Vigente |
Capital Empreendedor | 21.261.858/0001-80 | 17/12/2021 | R$ 1.395.000 | Em dia | Vigente |
Finansystech | 42.222.915/0001-91 | 02/12/2021 | R$ 2.499.000 | Pendente | - |
Salesrun (e-comprei) | 31.415.786/0001-31 | 02/12/2021 | R$ 1.158.000 | Em dia | Vigente |
payfy | 27.450.967/0001-21 | 18/11/2021 | R$ 1.500.000 | Em dia | Vigente |
Beaver | 28.030.928/0001-38 | 24/10/2021 | R$ 1.805.530 | Em dia | Vigente |
Contajá | 25.021.140/0001-77 | 15/10/2021 | R$ 1.200.000 | Em dia | Vigente |
Juros Baixos | 28.812.324/0001-43 | 23/09/2021 | R$ 3.000.000 | Em dia | Vigente |
Gourmetzinho | 22.456.299/0001-26 | 18/09/2021 | R$ 1.371.000 | Em dia | - |
Easy B2B | 35.679.369/0001-57 | 12/09/2021 | R$ 1.430.000 | Em dia | Vigente |
Pinguim | 32.689.996/0001-80 | 03/09/2021 | R$ 975.000 | Em dia | Vigente |
Zletric | 35.670.156/0001-64 | 31/08/2021 | R$ 5.000.000 | Em dia | Vigente |
Quadrado Express | 12.106.923/0001-01 | 28/08/2021 | R$ 1.501.000 | Em dia | Vigente |
OAK'S | 27.732.127/0001-51 | 27/08/2021 | R$ 940.800 | Em dia | Vigente |
Weex | 41.895.464/0001-90 | 20/08/2021 | R$ 1.500.000 | Em dia | Vigente |
LeCupon | 26.989.697/0001-69 | 29/07/2021 | R$ 1.733.000 | Em dia | Vigente |
Essent Agro | 30.008.489/0001-09 | 30/06/2021 | R$ 668.000 | Em dia | Vigente |
Orgânica 10.4.3 | 30.550.568/0001-47 | 24/06/2021 | R$ 2.000.000 | Em dia | Vigente |
Veriza | 36.026.347/0001-50 | 21/06/2021 | R$ 1.500.000 | Em dia | Vigente |
TRASHIN | 31.949.600/0001-24 | 02/06/2021 | R$ 1.000.000 | Em dia | - |
Play Delivery | 34.585.673/0001-72 | 01/06/2021 | R$ 1.500.000 | Em dia | - |
Hiperdados | 08.344.134/0001-31 | 20/05/2021 | R$ 1.930.000 | Em dia | Vigente |
Sqed | 31.230.533/0001-93 | 25/04/2021 | R$ 964.000 | Em dia | Vigente |
IFriend | 31.675.132/0001-47 | 14/04/2021 | R$ 2.000.000 | Em dia | Vigente |
Lovin Wine | 36.515.775/0001-47 | 14/04/2021 | R$ 2.000.000 | Em dia | Vigente |
GAV | 27.239.910/0001-88 | 08/03/2021 | R$ 750.000 | Em dia | Vigente |
4.Events | 24.854.551/0001-80 | 03/03/2021 | R$ 736.000 | Em dia | Vigente |
Play2Sell | 28.864.200/0001-01 | 08/02/2021 | R$ 1.949.000 | Em dia | Vigente |
Vulpi | 24.841.654/0001-06 | 28/12/2020 | R$ 939.000 | Pendente | Vigente |
Leigado | 23.252.454/0001-55 | 28/12/2020 | R$ 591.500 | Em dia | Vigente |
Serall | 36.440.385/0001-55 | 12/11/2020 | R$ 1.320.000 | Em dia | Vigente |
Wuzu | 28.099.057/0001-09 | 05/11/2020 | R$ 1.200.000 | Em dia | - |
Alter | 29.617.760/0001-24 | 05/10/2020 | R$ 2.137.600 | Em dia | Vigente |
Livima | 27.514.627/0001-17 | 28/08/2020 | R$ 1.000.000 | Em dia | Vigente |
Umbler | 30.655.874/0001-48 | 10/07/2020 | R$ 1.050.000 | Em dia | Vigente |
SkyDrones | 12.044.164/0001-08 | 13/06/2020 | R$ 900.800 | Em dia | Vigente |
InovaPictor | 31.602.586/0001-98 | 26/05/2020 | R$ 130.000 | Em dia | Vigente |
Pomartec | 30.696.102/0001-54 | 25/04/2020 | R$ 600.000 | Em dia | Vigente |
Oak's | 27.732.127/0001-51 | 20/01/2020 | R$ 1.100.000 | Em dia | Vigente |
O Amor é Simples | 20.699.372/0001-65 | 17/12/2019 | R$ 649.000 | Em dia | - |
InBeauty | 22.341.843/0001-94 | 24/10/2019 | R$ 700.000 | Em dia | - |
TrashIn | 31.949.600/0001-24 | 15/10/2019 | R$ 1.100.000 | Em dia | - |
Eirene Solutions | 12.778.723/0001-03 | 02/09/2019 | R$ 750.000 | Em dia | Vigente |
Valor total captado pela plataforma: | R$ 340.842.035 |
Atualizado em: 18/08/2025